広告 PostgreSQL

psqlをちょっと便利に使う

勤め先の上司に、psqlコマンドに + を付けると地味に超便利と教えてもらったので、実際にコマンド打って確認してみた。

↓にあるように、+ を付けるとテーブルとかののサイズが見れるようになります。

地味に超便利!

psqlのドキュメントを見る
と + を付けることができるコマンドや、+ を付けたときの挙動がわかります。

  • + なし
powa=# \dt
                             リレーションの一覧
 スキーマ |                    名前                    |    型    |  所有者
----------+--------------------------------------------+----------+----------
 public   | powa_all_relations_history                 | テーブル | postgres
 public   | powa_all_relations_history_current         | テーブル | postgres
 public   | powa_databases                             | テーブル | postgres
 public   | powa_functions                             | テーブル | postgres
 public   | powa_kcache_metrics                        | テーブル | postgres
 public   | powa_kcache_metrics_current                | テーブル | postgres
 public   | powa_kcache_metrics_current_db             | テーブル | postgres
 public   | powa_kcache_metrics_db                     | テーブル | postgres
 public   | powa_last_aggregation                      | テーブル | postgres
 public   | powa_last_purge                            | テーブル | postgres
 public   | powa_qualstats_constvalues_history         | テーブル | postgres
 public   | powa_qualstats_constvalues_history_current | テーブル | postgres
 public   | powa_qualstats_quals                       | テーブル | postgres
 public   | powa_qualstats_quals_history               | テーブル | postgres
 public   | powa_qualstats_quals_history_current       | テーブル | postgres
 public   | powa_statements                            | テーブル | postgres
 public   | powa_statements_history                    | テーブル | postgres
 public   | powa_statements_history_current            | テーブル | postgres
 public   | powa_statements_history_current_db         | テーブル | postgres
 public   | powa_statements_history_db                 | テーブル | postgres
 public   | powa_user_functions_history                | テーブル | postgres
 public   | powa_user_functions_history_current        | テーブル | postgres
(22 行)
  • + あり
powa=# \dt+
                                       リレーションの一覧
 スキーマ |                    名前                    |    型    |  所有者  |   サイズ   | 説明
----------+--------------------------------------------+----------+----------+------------+------
 public   | powa_all_relations_history                 | テーブル | postgres | 1320 kB    |
 public   | powa_all_relations_history_current         | テーブル | postgres | 3416 kB    |
 public   | powa_databases                             | テーブル | postgres | 8192 bytes |
 public   | powa_functions                             | テーブル | postgres | 16 kB      |
 public   | powa_kcache_metrics                        | テーブル | postgres | 728 kB     |
 public   | powa_kcache_metrics_current                | テーブル | postgres | 1000 kB    |
 public   | powa_kcache_metrics_current_db             | テーブル | postgres | 56 kB      |
 public   | powa_kcache_metrics_db                     | テーブル | postgres | 160 kB     |
 public   | powa_last_aggregation                      | テーブル | postgres | 40 kB      |
 public   | powa_last_purge                            | テーブル | postgres | 40 kB      |
 public   | powa_qualstats_constvalues_history         | テーブル | postgres | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_constvalues_history_current | テーブル | postgres | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_quals                       | テーブル | postgres | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_quals_history               | テーブル | postgres | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_quals_history_current       | テーブル | postgres | 0 bytes    |
 public   | powa_statements                            | テーブル | postgres | 48 kB      |
 public   | powa_statements_history                    | テーブル | postgres | 504 kB     |
 public   | powa_statements_history_current            | テーブル | postgres | 776 kB     |
 public   | powa_statements_history_current_db         | テーブル | postgres | 72 kB      |
 public   | powa_statements_history_db                 | テーブル | postgres | 224 kB     |
 public   | powa_user_functions_history                | テーブル | postgres | 8192 bytes |
 public   | powa_user_functions_history_current        | テーブル | postgres | 8192 bytes |
(22 行)
  • + なし
powa=# \di
                                                            リレーションの一覧
 スキーマ |                              名前                               |      型      |  所有者  |              テーブル
----------+-----------------------------------------------------------------+--------------+----------+------------------------------------
 public   | powa_all_relations_history_relid_ts                             | インデックス | postgres | powa_all_relations_history
 public   | powa_databases_pkey                                             | インデックス | postgres | powa_databases
 public   | powa_kcache_metrics_db_pkey                                     | インデックス | postgres | powa_kcache_metrics_db
 public   | powa_kcache_metrics_pkey                                        | インデックス | postgres | powa_kcache_metrics
 public   | powa_kcache_metrics_queryid_idx                                 | インデックス | postgres | powa_kcache_metrics
 public   | powa_qualstats_constvalues_hi_queryid_qualid_coalesce_range_idx | インデックス | postgres | powa_qualstats_constvalues_history
 public   | powa_qualstats_constvalues_history_qualid_queryid_idx           | インデックス | postgres | powa_qualstats_constvalues_history
 public   | powa_qualstats_quals_pkey                                       | インデックス | postgres | powa_qualstats_quals
 public   | powa_qualstats_quals_queryid_idx                                | インデックス | postgres | powa_qualstats_quals
 public   | powa_statements_dbid_idx                                        | インデックス | postgres | powa_statements
 public   | powa_statements_history_db_ts                                   | インデックス | postgres | powa_statements_history_db
 public   | powa_statements_history_query_ts                                | インデックス | postgres | powa_statements_history
 public   | powa_statements_pkey                                            | インデックス | postgres | powa_statements
 public   | powa_statements_userid_idx                                      | インデックス | postgres | powa_statements
 public   | powa_user_functions_history_funcid_ts                           | インデックス | postgres | powa_user_functions_history
(15 行)
  • + あり
powa=# \di+
                                                                      リレーションの一覧
 スキーマ |                              名前                               |      型      |  所有者  |              テーブル              |   サイズ   | 説明
----------+-----------------------------------------------------------------+--------------+----------+------------------------------------+------------+------
 public   | powa_all_relations_history_relid_ts                             | インデックス | postgres | powa_all_relations_history         | 72 kB      |
 public   | powa_databases_pkey                                             | インデックス | postgres | powa_databases                     | 16 kB      |
 public   | powa_kcache_metrics_db_pkey                                     | インデックス | postgres | powa_kcache_metrics_db             | 16 kB      |
 public   | powa_kcache_metrics_pkey                                        | インデックス | postgres | powa_kcache_metrics                | 104 kB     |
 public   | powa_kcache_metrics_queryid_idx                                 | インデックス | postgres | powa_kcache_metrics                | 40 kB      |
 public   | powa_qualstats_constvalues_hi_queryid_qualid_coalesce_range_idx | インデックス | postgres | powa_qualstats_constvalues_history | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_constvalues_history_qualid_queryid_idx           | インデックス | postgres | powa_qualstats_constvalues_history | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_quals_pkey                                       | インデックス | postgres | powa_qualstats_quals               | 8192 bytes |
 public   | powa_qualstats_quals_queryid_idx                                | インデックス | postgres | powa_qualstats_quals               | 8192 bytes |
 public   | powa_statements_dbid_idx                                        | インデックス | postgres | powa_statements                    | 16 kB      |
 public   | powa_statements_history_db_ts                                   | インデックス | postgres | powa_statements_history_db         | 8192 bytes |
 public   | powa_statements_history_query_ts                                | インデックス | postgres | powa_statements_history            | 24 kB      |
 public   | powa_statements_pkey                                            | インデックス | postgres | powa_statements                    | 16 kB      |
 public   | powa_statements_userid_idx                                      | インデックス | postgres | powa_statements                    | 16 kB      |
 public   | powa_user_functions_history_funcid_ts                           | インデックス | postgres | powa_user_functions_history        | 8192 bytes |
(15 行)

Sponsor Link

-PostgreSQL