インフラエンジニアbacchiのわかったことまとめ

bacchi.me

vmstatをちょっと便利につかう

dstat 使いたいけど、使えない(入れさせてくれない)時にそれっぽく?出すワンライナー。

同僚が教えてくれました。

vmstat 1 | awk '{print strftime("%y/%m/%d %H:%M:%S"), $0}'

使用感はこんな感じ。

# vmstat 1 | awk '{print strftime("%y/%m/%d %H:%M:%S"), $0}'
17/05/28 13:37:46 procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
17/05/28 13:37:46  r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
17/05/28 13:37:46  0  0  64692 229232      0 683068    0    0     1    10    5    1  0  0 100  0  0
17/05/28 13:37:47  0  0  64692 229108      0 683076    0    0    16   581  133  141  0  0 100  0  0
17/05/28 13:37:48  0  0  64692 229108      0 683076    0    0     0     0   88  123  0  1 99  0  0
17/05/28 13:37:49  0  0  64692 229108      0 683076    0    0     0     8   87  100  0  0 100  0  0
17/05/28 13:37:50  0  0  64692 229108      0 683076    0    0     0     0   88   91  0  0 100  0  0
17/05/28 13:37:51  0  0  64692 229108      0 683076    0    0     0     0   94   95  0  0 100  0  0
17/05/28 13:37:52  0  0  64692 229108      0 683076    0    0     0     0   94   99  0  0 100  0  0
  • B!